
Система поощрения Гильдий за активность: http://forum.teos-nw.ru/viewtopic.php?f=51&t=1182
Итоги ГРБ за ЯНВАРЬ
Альянс Света
1. Мафия 149 969: 3000 Этин + Пакет Воина
2. ЭЛИЗИУМ 142 978: 2000 Этин
3. Мафия 140 764: 1000 Этин
4. Вальхалла 129 756:500 Этин
5. Адреналин 127 016: 500 Этин
Союз Ярости
1. Атмосфера 135 718: 3000 Этин + Пакет Воина
2. АтриуМ_МортиС 120 215: 2000 Этин
3. ЧернаяЖемчужина 114 958: 1000 Этин
4. ФБТ 54 727: 500 Этин
1 января - 7 января
Союз Ярости

Альянс Света

8 января - 14 января
Союз Ярости

Альянс Света

15 января - 21 января
Союз Ярости

Альянс Света

16 января - 28 января
Союз Ярости

Альянс Света
